- Поддержка стандарта Wi-Fi 802.11ac
- скорость передачи данных до 1167 Мбит / с в двух диапазонах (2,4 и 5 ГГц)
- ASUS AiCloud
- AiRadar для увеличения зоны покрытия беспроводной сети
- Порты USB 3.0 и USB 2.0
Характеристики ASUS RT-AC56UСкрытый текст
WAN-порт: | USB 3G, Ethernet |
Интерфейсы: | 4 x RJ45 10/100/Gigabits BaseT для LAN 1 x RJ45 10/100/Gigabits BaseT для WAN 1 x USB 3.0 1 х USB 2.0 |
Скорость Wi-Fi: | >300 Мбит/с |
Частота работы Wi-Fi: | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |
Конструкция антенн | Встроенные |
Функции безопасности | Шифрование: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise |
Функции брандмауэра | Межсетевой экран (FireWall) Защита от DoS атак Блокировка трафика по сетевым протоколам и флагам соединения Фильтрация ссылок NAT SPI
|
Другие функции | Cкачивание файлов Файловый сервер FTP-сервер UPnP AV-сервер Web-интерфейс |
Дополнительные характеристики | Двухдиапазонный роутер (Dual Band) Двухпроцессорная модель (Dual-CPU), Plug-n-Play Графическая карта сети Создание хранилища медиа- сервера Родительский контроль, VPN сервер IPTV Поддержка DD-WRT Расширенная до 150% зона покрытия Wi-Fi
Подробнее: http://rozetka.com.ua/asus_rt_ac56u/p304958/ |
Поддержка операционных систем | Windows 7 Windows Vista Windows® 8 Windows 2000 Windows ME Windows XP Mac OS X 10.4 or higher Mac OS X 10.1 or higher Mac OS X 10.x or higher Windows® Server 2003 Windows® Server 2008 Mac OS X Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8 Linux Kernel (Support Ubuntu only) Linux |
Габариты и вес | 147 x 205 x 66 мм, 406 г |
Видео обзор ASUS RT-AC56UКто пользовался пишите отзывы, задавайте вопросы