
- пропускная способность беспроводной сети на уровне 1900 Мбит/с
- Broadcom TurboQAM для увеличения скорости передачи
- пять портов Gigabit Ethernet для проводного подключения
- два порта USB, один из которых – USB 3.0
- двухъядерный процессор
- ASUS AiCloud
Характеристики ASUS RT-AC68U:Скрытый текст
WAN-порт: | Ethernet |
Интерфейсы: | 4 х RJ45 для 10/100/1000/Gigabits BaseT для LAN 1 х RJ45 для 10/100/1000/Gigabits BaseT для WAN 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
Скорость Wi-Fi: | >300 Мбит/с |
Частота работы Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 |
Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |
Поддержка IPTV | Есть |
Количество антенн | 3 (двухдиапазонные) |
Функции VPN | IPSec Pass-Throuth PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server |
Функции безопасности | 64-битное шифрование 128-бит WEP WPA2-PSK WPA-PSK WPA-Enterprise WPA2-Enterprise Поддержка WPS |
Функции брандмауэра | SPI обнаружение вторжений, DoS-защита Родительский контроль, сетевой фильтр, фильтр адресов, фильтр портов
|
Управление | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Universal Repeater, System Event Log |
Тип подключения WAN | Internet connection type : Automatic IP, Static IP, PPPoE(MPPE supported), PPTP, L2TP WAN Bridge support Multicast Proxy support Multicast Rate Setting support |
Совместимость с ОС | Windows 7 Windows® 8.1 Windows Vista Windows® 8 Windows 2000 Windows ME Windows XP Mac OS X 10.4 or higher Mac OS X 10.1 or higher Mac OS X 10.x or higher Windows® Server 2003 Windows® Server 2008 Mac OS X Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8 Linux Kernel (Support Ubuntu only) Linux |
Дополнительные функции | 3G/4G data sharing, AiCloud, Printer server, Download Master, AiDisK, Multiple SSIDs, Parental Control |
Размеры | 220 x 83.3 x 160 mm (WxDxH) |
Видео обзор роутера ASUS RT-AC68U:Кто пользовался ASUS RT-AC68U пишите отзывы, задавайте вопросы