я вечером потестю
пока топ серверов

Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
195.128.182. 46 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,064 | 0,084 | 0,108 | 0,011 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,114 | 0,210 | 0,438 | 0,088 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,105 | 0,152 | 0,219 | 0,038 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
Intertelecom Ltd
195.128.182. 45 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,065 | 0,086 | 0,117 | 0,012 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,121 | 0,217 | 0,508 | 0,099 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,113 | 0,161 | 0,250 | 0,039 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
Intertelecom Ltd
195.128.182. 40 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,063 | 0,088 | 0,106 | 0,010 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,110 | 0,192 | 0,399 | 0,079 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,111 | 0,176 | 0,292 | 0,063 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns.it.odessa.ua
Intertelecom Ltd
194.187.148. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,072 | 0,090 | 0,116 | 0,011 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,119 | 0,218 | 0,632 | 0,115 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,114 | 0,174 | 0,313 | 0,051 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns.ava.net.ua
AVANET multiservice network
213.186.192. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,071 | 0,091 | 0,114 | 0,011 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,113 | 0,208 | 0,469 | 0,095 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,111 | 0,156 | 0,275 | 0,046 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns.dg.net.ua
Digital Generation ISP (Kiev, Ukraine)
Ятан, у тебя показателя для ДНС ИТ получше моих будут. Сравни свои показатели и мои (красные линии). Значит результат зависит не только от ДНС, но и от географ. месторасположения БС.
Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
195.128.182. 46 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,059 | 0,080 | 0,108 | 0,011 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,106 | 0,245 | 0,825 | 0,148 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,112 | 0,155 | 0,233 | 0,037 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
Intertelecom Ltd
195.128.182. 41 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,064 | 0,081 | 0,104 | 0,011 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,101 | 0,198 | 0,464 | 0,086 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,096 | 0,185 | 0,566 | 0,090 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.it.odessa.ua
Intertelecom Ltd
195.128.182. 45 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,061 | 0,087 | 0,113 | 0,012 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,116 | 0,257 | 1,061 | 0,187 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,111 | 0,143 | 0,181 | 0,016 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
Intertelecom Ltd
195.128.182. 40 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,066 | 0,090 | 0,113 | 0,012 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,107 | 0,220 | 0,562 | 0,119 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,113 | 0,172 | 0,298 | 0,054 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns.it.odessa.ua
Intertelecom Ltd