Добрый день, с 11,08 заметил, что на Европу дела обстоят плохо, при этом на Москву очень все хорошо.
Вот что показывает WinMTR:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OVERDRIVEPRO5A3 - 0 | 164 | 164 | 1 | 2 | 17 | 2 |
| 78.111.176.141 - 0 | 164 | 164 | 70 | 92 | 201 | 92 |
| 192.168.168.1 - 0 | 164 | 164 | 67 | 95 | 203 | 91 |
| 195.128.182.10 - 0 | 164 | 164 | 68 | 98 | 236 | 90 |
| 176.241.111.177 - 0 | 164 | 164 | 80 | 101 | 196 | 106 |
| tr1-v454.de-fra.datagroup.ua - 15 | 104 | 89 | 0 | 132 | 225 | 137 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| core22.hetzner.de - 5 | 140 | 134 | 175 | 203 | 311 | 193 |
| ex9k2.rz15.hetzner.de - 4 | 144 | 139 | 169 | 196 | 350 | 184 |
| stadtoffice.dropp.info - 3 | 148 | 144 | 290 | 314 | 421 | 308 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


В колл центре говорят, что о проблеме не слышали, не знают, никто не обращался (я первый) и что в телефонном режиме помочь ничем не могут, обращаться через форму обратной связи на сайте. Короче говоря, мягко отфутболили..
И все бы ничего, если бы та же проблема не появилась и на проводном подключении.
Что 3г вифи роутер, что езернет кабель - потери и пинги ужасные на Европу, а игровые сервера все там да там.
Так что, правду говорят в колл-центре? О проблеме не слыхал никто и не видал?